MarseilleAIRPORT TRANSFER

Tarifs

Prix fixes, péages et bagages compris, sans majoration de nuit ni de week-end.

Le prix est fixé avant la course, pour le véhicule entier : il ne dépend ni de la circulation ni de l’heure. Péages, bagages et TVA sont compris.

Comment le prix est calculé

VéhiculePrix au kmMinimumÀ l’heure
Éco1,60 €20 €50 €
Berline1,90 €30 €65 €
Van 8 places2,50 €50 €75 €

Pour les destinations ci-dessous, le prix publié est fixe et s’applique dans les deux sens. Aller-retour : deux fois le prix de l’aller. Mise à disposition : de 1 à 12 heures, environ 20 km inclus par heure.

Options

  • Siège bébé (0 à 13 kg), siège enfant (9 à 18 kg) ou rehausseur (15 à 36 kg) : 5 € par siège
  • Accueil avec pancarte et suivi du vol : offerts
  • Attente à l’aéroport : 1 h offerte après l’atterrissage

Prix depuis l’aéroport Marseille Provence

DestinationDistanceÉcoBerlineVan 8 places
Rognac8 km20 €30 €50 €
Vitrolles9 km20 €30 €50 €
Les Pennes-Mirabeau12 km20 €30 €50 €
Gare Aix-en-Provence TGV13 km21 €30 €50 €
Ventabren19 km31 €36 €50 €
Carry-le-Rouet19 km31 €37 €50 €
Port de croisière de Marseille22 km35 €42 €55 €
Bouc-Bel-Air25 km40 €48 €63 €
Martigues25 km40 €48 €63 €
Sausset-les-Pins25 km39 €47 €61 €
La Joliette25 km40 €47 €62 €
Marseille Vieux-Port27 km43 €51 €67 €
Gare Marseille Saint-Charles27 km43 €51 €67 €
Le Dôme28 km44 €53 €69 €
Gardanne29 km47 €55 €73 €
Éguilles29 km47 €55 €73 €
Salon-de-Provence30 km48 €57 €75 €
Pélissanne30 km49 €58 €76 €
Aix-en-Provence (centre)30 km47 €57 €75 €
Stade Vélodrome31 km49 €58 €77 €
Parc Chanot31 km49 €59 €77 €
Castellane – Prado31 km49 €59 €77 €
Hôpital de la Timone31 km49 €58 €76 €
Lambesc33 km52 €62 €82 €
Port-de-Bouc33 km52 €62 €81 €
Plan-de-Cuques34 km55 €65 €85 €
Pointe-Rouge – Les Goudes35 km55 €66 €86 €
Le Tholonet35 km56 €66 €87 €
Fos-sur-Mer36 km58 €68 €90 €
Miramas36 km57 €68 €89 €
Allauch36 km58 €68 €90 €
Venelles37 km60 €71 €93 €
Luminy38 km60 €72 €94 €
Fuveau39 km63 €75 €98 €
Istres41 km66 €79 €104 €
Aubagne44 km70 €83 €110 €
Vauvenargues45 km72 €86 €113 €
Trets48 km77 €91 €120 €
Pertuis50 km80 €95 €125 €
Gémenos50 km80 €95 €126 €
Saint-Martin-de-Crau51 km82 €97 €127 €
Auriol56 km89 €106 €139 €
Cassis58 km93 €110 €145 €
Cavaillon58 km92 €109 €144 €
Ansouis58 km93 €111 €146 €
La Ciotat59 km94 €111 €146 €
Cucuron63 km100 €119 €157 €
Lourmarin64 km103 €122 €161 €
Les Baux-de-Provence66 km105 €125 €165 €
Eygalières66 km106 €126 €166 €
Saint-Cyr-sur-Mer67 km108 €128 €168 €
Maussane-les-Alpilles67 km107 €127 €167 €
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume68 km108 €128 €169 €
L'Isle-sur-la-Sorgue69 km111 €131 €173 €
Oppède69 km110 €131 €172 €
Arles70 km113 €134 €176 €
Saint-Rémy-de-Provence72 km115 €137 €180 €
La Cadière-d'Azur72 km115 €137 €180 €
Le Castellet73 km117 €139 €183 €
Ménerbes73 km116 €138 €182 €
Fontaine-de-Vaucluse73 km117 €139 €182 €
Fontvieille73 km117 €139 €183 €
Châteaurenard75 km120 €143 €188 €
Gordes76 km122 €145 €191 €
Tarascon77 km123 €146 €192 €
Bandol78 km125 €148 €195 €
Goult79 km126 €149 €196 €
Pernes-les-Fontaines80 km128 €152 €201 €
Lacoste81 km129 €154 €202 €
Gréoux-les-Bains82 km131 €156 €205 €
Sanary-sur-Mer83 km133 €158 €208 €
Brignoles83 km133 €158 €208 €
Bonnieux84 km135 €160 €211 €
Saignon84 km135 €160 €210 €
Roussillon85 km136 €161 €212 €
Avignon (centre)88 km141 €167 €220 €
Six-Fours-les-Plages88 km140 €166 €219 €
Châteauneuf-du-Pape88 km141 €168 €221 €
La Seyne-sur-Mer89 km143 €170 €223 €
Toulon90 km143 €170 €224 €
Gare Avignon TGV90 km144 €171 €225 €
Apt91 km146 €174 €228 €
Valensole97 km155 €185 €243 €
Nîmes99 km159 €188 €248 €
Orange100 km159 €189 €249 €
Cotignac102 km163 €194 €255 €
Saintes-Maries-de-la-Mer104 km167 €198 €261 €
Venasque106 km170 €202 €266 €
Forcalquier107 km171 €203 €267 €
Sault109 km174 €207 €272 €
Aigues-Mortes114 km182 €216 €284 €
Vaison-la-Romaine123 km197 €233 €307 €
Moustiers-Sainte-Marie128 km204 €242 €319 €
Bormes-les-Mimosas129 km207 €245 €323 €
Le Lavandou130 km207 €246 €324 €
Grimaud134 km215 €255 €336 €
Tourtour139 km222 €264 €348 €
Saint-Tropez146 km234 €277 €365 €
Ramatuelle148 km236 €280 €369 €
Montpellier149 km238 €283 €372 €

Prix depuis la gare Saint-Charles

DestinationDistanceÉcoBerlineVan 8 places
Le Dôme3 km20 €30 €50 €
Parc Chanot4 km20 €30 €50 €
Stade Vélodrome8 km20 €30 €50 €
Port de croisière de Marseille8 km20 €30 €50 €
Plan-de-Cuques9 km20 €30 €50 €
Allauch11 km20 €30 €50 €
Les Pennes-Mirabeau17 km27 €33 €50 €
Aubagne18 km30 €35 €50 €
Bouc-Bel-Air22 km35 €41 €54 €
Gémenos25 km40 €47 €62 €
Gardanne25 km41 €48 €64 €
Vitrolles25 km40 €48 €63 €
Gare Aix-en-Provence TGV27 km42 €50 €66 €
Aix-en-Provence (centre)32 km51 €61 €80 €
Cassis32 km52 €62 €81 €
La Ciotat33 km53 €63 €83 €
Carry-le-Rouet34 km54 €65 €85 €
Sausset-les-Pins39 km63 €74 €98 €
Rousset39 km62 €74 €97 €
Martigues40 km63 €75 €99 €
Venelles40 km64 €76 €99 €
Saint-Cyr-sur-Mer42 km67 €80 €105 €
Trets44 km71 €84 €111 €
Port-de-Bouc47 km75 €89 €117 €
Fos-sur-Mer50 km80 €95 €126 €
Le Castellet50 km80 €95 €125 €
Bandol53 km84 €100 €131 €
Istres57 km91 €108 €142 €
Sanary-sur-Mer58 km92 €109 €144 €
Miramas58 km93 €110 €145 €
Salon-de-Provence59 km95 €112 €148 €
Six-Fours-les-Plages62 km99 €118 €155 €
Toulon64 km103 €122 €160 €
La Seyne-sur-Mer64 km102 €121 €160 €
Hyères83 km133 €157 €207 €
Saint-Rémy-de-Provence90 km144 €172 €226 €
Arles93 km148 €176 €232 €
Gordes95 km151 €180 €236 €
Avignon (centre)106 km170 €202 €266 €

Réserver mon transfert