Tarifs
Prix fixes, péages et bagages compris, sans majoration de nuit ni de week-end.
Le prix est fixé avant la course, pour le véhicule entier : il ne dépend ni de la circulation ni de l’heure. Péages, bagages et TVA sont compris.
Comment le prix est calculé
| Véhicule | Prix au km | Minimum | À l’heure |
|---|---|---|---|
| Éco | 1,60 € | 20 € | 50 € |
| Berline | 1,90 € | 30 € | 65 € |
| Van 8 places | 2,50 € | 50 € | 75 € |
Pour les destinations ci-dessous, le prix publié est fixe et s’applique dans les deux sens. Aller-retour : deux fois le prix de l’aller. Mise à disposition : de 1 à 12 heures, environ 20 km inclus par heure.
Options
- Siège bébé (0 à 13 kg), siège enfant (9 à 18 kg) ou rehausseur (15 à 36 kg) : 5 € par siège
- Accueil avec pancarte et suivi du vol : offerts
- Attente à l’aéroport : 1 h offerte après l’atterrissage
Prix depuis l’aéroport Marseille Provence
| Destination | Distance | Éco | Berline | Van 8 places |
|---|---|---|---|---|
| Rognac | 8 km | 20 € | 30 € | 50 € |
| Vitrolles | 9 km | 20 € | 30 € | 50 € |
| Les Pennes-Mirabeau | 12 km | 20 € | 30 € | 50 € |
| Gare Aix-en-Provence TGV | 13 km | 21 € | 30 € | 50 € |
| Ventabren | 19 km | 31 € | 36 € | 50 € |
| Carry-le-Rouet | 19 km | 31 € | 37 € | 50 € |
| Port de croisière de Marseille | 22 km | 35 € | 42 € | 55 € |
| Bouc-Bel-Air | 25 km | 40 € | 48 € | 63 € |
| Martigues | 25 km | 40 € | 48 € | 63 € |
| Sausset-les-Pins | 25 km | 39 € | 47 € | 61 € |
| La Joliette | 25 km | 40 € | 47 € | 62 € |
| Marseille Vieux-Port | 27 km | 43 € | 51 € | 67 € |
| Gare Marseille Saint-Charles | 27 km | 43 € | 51 € | 67 € |
| Le Dôme | 28 km | 44 € | 53 € | 69 € |
| Gardanne | 29 km | 47 € | 55 € | 73 € |
| Éguilles | 29 km | 47 € | 55 € | 73 € |
| Salon-de-Provence | 30 km | 48 € | 57 € | 75 € |
| Pélissanne | 30 km | 49 € | 58 € | 76 € |
| Aix-en-Provence (centre) | 30 km | 47 € | 57 € | 75 € |
| Stade Vélodrome | 31 km | 49 € | 58 € | 77 € |
| Parc Chanot | 31 km | 49 € | 59 € | 77 € |
| Castellane – Prado | 31 km | 49 € | 59 € | 77 € |
| Hôpital de la Timone | 31 km | 49 € | 58 € | 76 € |
| Lambesc | 33 km | 52 € | 62 € | 82 € |
| Port-de-Bouc | 33 km | 52 € | 62 € | 81 € |
| Plan-de-Cuques | 34 km | 55 € | 65 € | 85 € |
| Pointe-Rouge – Les Goudes | 35 km | 55 € | 66 € | 86 € |
| Le Tholonet | 35 km | 56 € | 66 € | 87 € |
| Fos-sur-Mer | 36 km | 58 € | 68 € | 90 € |
| Miramas | 36 km | 57 € | 68 € | 89 € |
| Allauch | 36 km | 58 € | 68 € | 90 € |
| Venelles | 37 km | 60 € | 71 € | 93 € |
| Luminy | 38 km | 60 € | 72 € | 94 € |
| Fuveau | 39 km | 63 € | 75 € | 98 € |
| Istres | 41 km | 66 € | 79 € | 104 € |
| Aubagne | 44 km | 70 € | 83 € | 110 € |
| Vauvenargues | 45 km | 72 € | 86 € | 113 € |
| Trets | 48 km | 77 € | 91 € | 120 € |
| Pertuis | 50 km | 80 € | 95 € | 125 € |
| Gémenos | 50 km | 80 € | 95 € | 126 € |
| Saint-Martin-de-Crau | 51 km | 82 € | 97 € | 127 € |
| Auriol | 56 km | 89 € | 106 € | 139 € |
| Cassis | 58 km | 93 € | 110 € | 145 € |
| Cavaillon | 58 km | 92 € | 109 € | 144 € |
| Ansouis | 58 km | 93 € | 111 € | 146 € |
| La Ciotat | 59 km | 94 € | 111 € | 146 € |
| Cucuron | 63 km | 100 € | 119 € | 157 € |
| Lourmarin | 64 km | 103 € | 122 € | 161 € |
| Les Baux-de-Provence | 66 km | 105 € | 125 € | 165 € |
| Eygalières | 66 km | 106 € | 126 € | 166 € |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 67 km | 108 € | 128 € | 168 € |
| Maussane-les-Alpilles | 67 km | 107 € | 127 € | 167 € |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 68 km | 108 € | 128 € | 169 € |
| L'Isle-sur-la-Sorgue | 69 km | 111 € | 131 € | 173 € |
| Oppède | 69 km | 110 € | 131 € | 172 € |
| Arles | 70 km | 113 € | 134 € | 176 € |
| Saint-Rémy-de-Provence | 72 km | 115 € | 137 € | 180 € |
| La Cadière-d'Azur | 72 km | 115 € | 137 € | 180 € |
| Le Castellet | 73 km | 117 € | 139 € | 183 € |
| Ménerbes | 73 km | 116 € | 138 € | 182 € |
| Fontaine-de-Vaucluse | 73 km | 117 € | 139 € | 182 € |
| Fontvieille | 73 km | 117 € | 139 € | 183 € |
| Châteaurenard | 75 km | 120 € | 143 € | 188 € |
| Gordes | 76 km | 122 € | 145 € | 191 € |
| Tarascon | 77 km | 123 € | 146 € | 192 € |
| Bandol | 78 km | 125 € | 148 € | 195 € |
| Goult | 79 km | 126 € | 149 € | 196 € |
| Pernes-les-Fontaines | 80 km | 128 € | 152 € | 201 € |
| Lacoste | 81 km | 129 € | 154 € | 202 € |
| Gréoux-les-Bains | 82 km | 131 € | 156 € | 205 € |
| Sanary-sur-Mer | 83 km | 133 € | 158 € | 208 € |
| Brignoles | 83 km | 133 € | 158 € | 208 € |
| Bonnieux | 84 km | 135 € | 160 € | 211 € |
| Saignon | 84 km | 135 € | 160 € | 210 € |
| Roussillon | 85 km | 136 € | 161 € | 212 € |
| Avignon (centre) | 88 km | 141 € | 167 € | 220 € |
| Six-Fours-les-Plages | 88 km | 140 € | 166 € | 219 € |
| Châteauneuf-du-Pape | 88 km | 141 € | 168 € | 221 € |
| La Seyne-sur-Mer | 89 km | 143 € | 170 € | 223 € |
| Toulon | 90 km | 143 € | 170 € | 224 € |
| Gare Avignon TGV | 90 km | 144 € | 171 € | 225 € |
| Apt | 91 km | 146 € | 174 € | 228 € |
| Valensole | 97 km | 155 € | 185 € | 243 € |
| Nîmes | 99 km | 159 € | 188 € | 248 € |
| Orange | 100 km | 159 € | 189 € | 249 € |
| Cotignac | 102 km | 163 € | 194 € | 255 € |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 104 km | 167 € | 198 € | 261 € |
| Venasque | 106 km | 170 € | 202 € | 266 € |
| Forcalquier | 107 km | 171 € | 203 € | 267 € |
| Sault | 109 km | 174 € | 207 € | 272 € |
| Aigues-Mortes | 114 km | 182 € | 216 € | 284 € |
| Vaison-la-Romaine | 123 km | 197 € | 233 € | 307 € |
| Moustiers-Sainte-Marie | 128 km | 204 € | 242 € | 319 € |
| Bormes-les-Mimosas | 129 km | 207 € | 245 € | 323 € |
| Le Lavandou | 130 km | 207 € | 246 € | 324 € |
| Grimaud | 134 km | 215 € | 255 € | 336 € |
| Tourtour | 139 km | 222 € | 264 € | 348 € |
| Saint-Tropez | 146 km | 234 € | 277 € | 365 € |
| Ramatuelle | 148 km | 236 € | 280 € | 369 € |
| Montpellier | 149 km | 238 € | 283 € | 372 € |
Prix depuis la gare Saint-Charles
| Destination | Distance | Éco | Berline | Van 8 places |
|---|---|---|---|---|
| Le Dôme | 3 km | 20 € | 30 € | 50 € |
| Parc Chanot | 4 km | 20 € | 30 € | 50 € |
| Stade Vélodrome | 8 km | 20 € | 30 € | 50 € |
| Port de croisière de Marseille | 8 km | 20 € | 30 € | 50 € |
| Plan-de-Cuques | 9 km | 20 € | 30 € | 50 € |
| Allauch | 11 km | 20 € | 30 € | 50 € |
| Les Pennes-Mirabeau | 17 km | 27 € | 33 € | 50 € |
| Aubagne | 18 km | 30 € | 35 € | 50 € |
| Bouc-Bel-Air | 22 km | 35 € | 41 € | 54 € |
| Gémenos | 25 km | 40 € | 47 € | 62 € |
| Gardanne | 25 km | 41 € | 48 € | 64 € |
| Vitrolles | 25 km | 40 € | 48 € | 63 € |
| Gare Aix-en-Provence TGV | 27 km | 42 € | 50 € | 66 € |
| Aix-en-Provence (centre) | 32 km | 51 € | 61 € | 80 € |
| Cassis | 32 km | 52 € | 62 € | 81 € |
| La Ciotat | 33 km | 53 € | 63 € | 83 € |
| Carry-le-Rouet | 34 km | 54 € | 65 € | 85 € |
| Sausset-les-Pins | 39 km | 63 € | 74 € | 98 € |
| Rousset | 39 km | 62 € | 74 € | 97 € |
| Martigues | 40 km | 63 € | 75 € | 99 € |
| Venelles | 40 km | 64 € | 76 € | 99 € |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 42 km | 67 € | 80 € | 105 € |
| Trets | 44 km | 71 € | 84 € | 111 € |
| Port-de-Bouc | 47 km | 75 € | 89 € | 117 € |
| Fos-sur-Mer | 50 km | 80 € | 95 € | 126 € |
| Le Castellet | 50 km | 80 € | 95 € | 125 € |
| Bandol | 53 km | 84 € | 100 € | 131 € |
| Istres | 57 km | 91 € | 108 € | 142 € |
| Sanary-sur-Mer | 58 km | 92 € | 109 € | 144 € |
| Miramas | 58 km | 93 € | 110 € | 145 € |
| Salon-de-Provence | 59 km | 95 € | 112 € | 148 € |
| Six-Fours-les-Plages | 62 km | 99 € | 118 € | 155 € |
| Toulon | 64 km | 103 € | 122 € | 160 € |
| La Seyne-sur-Mer | 64 km | 102 € | 121 € | 160 € |
| Hyères | 83 km | 133 € | 157 € | 207 € |
| Saint-Rémy-de-Provence | 90 km | 144 € | 172 € | 226 € |
| Arles | 93 km | 148 € | 176 € | 232 € |
| Gordes | 95 km | 151 € | 180 € | 236 € |
| Avignon (centre) | 106 km | 170 € | 202 € | 266 € |